Košíkářům pšenka nekvetla

MORAVA • Jediného zástupce měla okresní basketbalová rodina ve finálové společnosti středomoravské ligy. Mohelnice v ní ani jednou nevyhrála a zasekla se na nelichotivé bilanci pěti zápasů a stejného počtu porážek. Z narůstajícího trápení ji vysvobodilo předčasné ukončení sezóny, které způsobila opatření související s neustále skloňovaným koronavirem. 

Ještě hůře dopadly výběry Postřelmova a Šumperka. Pořadí v základní části je odsoudilo k účinkování ve skupině o sedmé až jedenácté místo, kde shodně dosáhly na metu tří vítězných zápasů. 

STM LIGA MUŽŮ

Nadstavba A

1.Zlín B 4 2 446:388 10

2.Prostějov 4 1 413:343 9

3.Olomouc B 4 1 384:341 9

4.Val.Mez.B 3 3 419:446 9

5.Lipník A 1 4 274:308 6

6.Mohelnice 0 5 340:450 5

Nadstavba B

7.D.Olomouc 5 1 394:330 11

8.Postřelmov 3 3 353:368 9

9.Šumperk B 3 2 348:323 8

10.Hranice 2 3 294:296 7

11.Lipník B 1 5 324:396 7

Základní část Západ

1.Prostějov 10 0 958:608 20

2.Lipník A 8 2 812:639 18

3.Mohelnice 5 5 767:765 15

4.Postřelmov 3 7 567:750 13

5.D.Olomouc 2 8 553:668 12

6.Šumperk B 2 8 591:818 12

Základní část Východ

1.Zlín B 7 1 630:465 15

2.Val.Mez.B 6 2 555:462 14

3.UP Olomouc 5 3 663:476 13

4.Hranice 1 7 447:651 9

5.Lipník B 1 7 380:621 9

(mum)

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*