V Šumperku obrušují unikátní diamant

ŠUMPERK • I když je na větší soudy spojené s výhledem do vzdálenější budoucnosti ještě příliš brzy, v případě úspěšného výběru panuje vzácná shoda. Šumperskému fotbalu se v mládežnické kategorii U13 daří obrušovat unikátní diamant, jehož cena každým rokem stoupá. Sehraná skupina kolem trenéra Petra Strnada patří k nejlepším týmům v republice. 

Petr Fišer

Ani Sigma Olomouc. Ani slavný Baník Ostrava. Ani Opava, Karviná, Třinec nebo Vítkovice. Ale právě mladíci ze Šumperka šéfovali šestnáctičlennému pelotonu po skončení první poloviny soutěžního závodu. V patnácti zápasových etapách nenašli přemožitele a přivlastnili si plný počet pětačtyřiceti bodů. K tomu přidali 180 nastřílených gólů. Další by jisto jistě nasázeli v jarní části, k obhajobě dosavadních báječných výsledků ale nemohlo dojít vinou koronavirové pandemie. „Takový ročník jsme tady hodně dlouho neměli,“ pochvalují si na Tyršově stadiónu. 

Přestože se stále řadí mezi fotbalové „benjamínky“, z nejšikovnějších šumperských hráčů se u teď stává horké zboží. Aby ne, když nejlepší kanonýr soutěže Patrik Přibylka dokázal pokořit padesátibrankovou hranici a třetí v pořadí Daniel Smékal napnul síť soupeřů ve čtyřiceti případech. Ze Strnadova útočného komanda šel strach. A to má ještě divizní klub vyznávající žlutomodré barvy v záloze o rok mladší Patrika Lakomého nebo Tomáše Stříteského…

DIVIZE STARŠÍ DOROST

1.Opava B 13 0 2 63:9 39

2.Karviná B 11 2 2 66:16 35

3.Přerov 10 1 4 60:23 31

4.Prostějov 9 4 2 25:10 31

5.Fr.-Místek 9 1 5 37:26 28

6.Vítkovice 8 3 4 29:15 27

7.Val.Mez. 7 3 5 29:29 24

8.Kroměříž 7 2 6 30:33 23

9.Šumperk 5 4 6 41:49 19

10.Hranice 5 2 8 23:31 17

11.N.Jičín 5 2 8 19:36 17

12.Třinec B 5 0 10 31:43 15

13.Havířov 4 3 8 28:45 15

14.St.Bělá 4 1 10 22:51 13

15.HFK Olom. 2 2 11 28:55 8

16.Vsetín 1 0 14 12:72 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI: 1. T. Kubica (Karviná) 14 gólů, 2. M. Elšík (Šumperk) 13, 3. J. Dočkal (Kroměříž) 12, 24. A. Žák 6, 25. K. Körner (oba Šumperk) 6.

DIVIZE MLADŠÍ DOROST

1.Opava B 12 2 1 62:18 38

2.HFK Olom. 9 6 0 34:9 33

3.Přerov 10 1 4 58:25 31

4.N.Jičín 7 6 2 44:18 27

5.Šumperk 8 2 5 39:28 26

6.Val.Mez. 8 2 5 39:28 26

7.Prostějov 8 2 5 28:20 26

8.Vítkovice 7 4 4 50:27 25

9.Karviná B 7 3 5 40:36 24

10.Hranice 6 2 7 24:32 20

11.Třinec B 5 3 7 21:26 18

12.Fr.-Místek 5 2 8 32:28 17

13.Vsetín 4 4 7 30:38 16

14.Kroměříž 2 0 13 15:72 6

15.St.Bělá 1 1 13 15:74 4

16.Havířov 1 0 14 22:75 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI: 1. H. Caletka (Přerov) 19 gólů, 2. M. Krömer (Opava) 15, 3. M. Cacek (Nový Jičín) 13, 8. M. Horký 12, 11. T. Holan (oba Šumperk) 11. 

DIVIZE STARŠÍ ŽÁCI U15

1.Třinec 11 0 2 55:11 33

2.Uničov 11 0 2 37:13 33

3.Val.Mez. 8 1 4 66:36 25

4.Hlučín 8 1 4 43:28 25

5.Hranice 7 1 5 53:28 22

6.Bílovec 6 0 7 39:37 18

7.Šumperk 5 1 7 30:48 16

8.B.Ostrava 5 0 8 32:46 15

9.Vsetín 1 0 12 22:70 3

10.Přerov 1 0 12 20:80 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI: 1. M. Vaigl (Valašské Meziříčí) 21 gólů, 2. A. Nguyen (Třinec) 21, 3. F. Podhorný 17, 21. N. Körner (oba Šumperk) 5. 

DIVIZE STARŠÍ ŽÁCI U14

1.B.Ostrava 12 0 1 102:23 36

2.Třinec 11 1 1 62:14 34

3.Val.Mez. 8 2 3 53:18 26

4.Hlučín 7 2 4 54:28 23

5.Vsetín 7 0 6 60:70 21

6.Hranice 5 0 8 37:66 15

7.Uničov 4 2 7 31:42 14

8.Přerov 4 0 9 28:56 12

9.Šumperk 3 0 10 30:72 9

10.Bílovec 0 1 12 23:91 1

NEJLEPŠÍ STŘELCI: 1. O. Marek (Valašské Meziříčí) 23 gólů, 2. M. Mikláš (Vsetín) 21, 3. L. Dvořáček (Baník Ostrava) 17, 6. T. Kucharčuk (Šumperk) 13.

ŽÁKOVSKÁ LIGA U13

1.Šumperk 15 0 0 180:34 45

2.S.Olomouc 13 1 1 163:28 40

3.B.Ostrava 11 0 4 114:47 33

4.Opava 10 1 4 118:51 31

5.Karviná 9 1 5 115:65 28

6.Třinec 9 0 6 85:66 27

7.Vítkovice 9 0 6 70:67 27

8.Uničov 8 1 6 106:45 25

9.HFK Olom. 6 3 6 87:85 21

10.Vsetín 6 1 8 70:76 19

11.Fr.-Místek 6 1 8 63:77 19

12.Hlučín 4 1 10 58:126 13

13.Hranice 4 0 11 42:142 12

14.Přerov 3 0 12 31:156 9

15.Bílovec 1 0 14 26:137 3

16.Val.Mez. 1 0 14 25:151 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI: 1. P. Přibylka (Šumperk) 50 gólů, 2. L. Bittner (Uničov) 46, 3. D. Smékal 40, 6. L. Lozyňskyj (oba Šumperk) 26.

ŽÁKOVSKÁ LIGA U12

1.S.Olomouc 14 0 1 213:32 42

2.B.Ostrava 13 0 2 153:52 39

3.Vítkovice 12 0 3 191:44 36

4.Třinec 12 0 3 121:65 36

5.HFK Olom. 11 1 3 167:70 34

6.Opava 10 0 5 89:47 30

7.Šumperk 8 2 5 123:75 26

8.Bílovec 8 0 7 98:101 24

9.Vsetín 7 0 8 95:90 21

10.Hranice 6 0 9 70:120 18

11.Hlučín 4 1 10 68:107 13

12.Karviná 4 0 11 61:127 12

13.Uničov 3 1 11 55:114 10

14.Fr.-Místek 3 1 11 67:156 10

15.Přerov 1 0 14 30:193 3

16.Val.Mez. 1 0 14 22:230 3

NEJLEPŠÍ STŘELCI: 1. M. Křiklava (HFK Olomouc) 50 gólů, 2. M. Štuler (Vsetín) 45, 3. P. Lakomý 36, 4. T. Stříteský (oba Šumperk) 35.

Buďte první kdo přidá komentář

Napište komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.


*